
2021年11月13日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.65kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年11月12日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.57kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年11月3日:ヒラメ:0〜8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~2.24kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月31日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.8kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月30日:根魚五目:3〜7匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 20~42cm |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月25日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.63kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月24日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~3.06kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月23日:ヒラメ:0〜9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | 0.4~1.76kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月22日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~1.65kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月20日:根魚五目:6〜27匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 6 |
| 最高枚数 | 27 |
| サイズ | 25~40cm |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月17日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~1.56kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月15日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.3kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月14日:ヒラメ:0(1名)〜3枚(2名)
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月11日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月9日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~1.58kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月8日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名) |
| 最高枚数 | 3(4名) |
| サイズ | 0.4~1.87kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月6日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.7~1.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月5日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.6~kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年10月3日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.6~1.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月24日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.5~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月23日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~2.13kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月22日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~1.87kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月17日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.2~2.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月13日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.72kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月12日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.9kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月8日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月4日:ヒラメ:0(1名)〜5枚(2名)
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.6~2.26kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年9月1日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.7~3.25kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年8月30日:根魚五目:4〜11匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 4 |
| 最高枚数 | 11 |
| サイズ | 25~40cm |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年8月29日:根魚五目(午後):0〜4匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 25~44cm |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |