> トップ > 釣果速報
2021年12月30日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.2kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月29日:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月28日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~3.43kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月27日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.8~1.3kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月26日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.74kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月25日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~3.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月24日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.27kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月23日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.2~4.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月22日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.4~1.68kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月21日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.67kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月19日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~3.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.7℃ |
2021年12月18日:ヒラメ:0〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~5.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 台東沖〜大原沖 |
| 水温 | 13.7〜14.6℃ |
2021年12月15日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月13日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~3.56kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月12日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月11日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~2.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月7日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~4.15kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月5日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月4日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.81kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年12月3日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月30日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月28日:ヒラメ:0(1名)〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.4kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月27日:ヒラメ:1〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~2.52kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月26日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.45kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月23日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月21日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月20日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.37kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月17日:ヒラメ:2〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.14kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月16日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.65kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年11月15日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |













