2021年12月3日:ヒラメ:1〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.2kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月30日:ヒラメ:0〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月28日:ヒラメ:0(1名)〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.4kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月27日:ヒラメ:1〜7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 7 |
サイズ | 0.4~2.52kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月26日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.45kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月23日:ヒラメ:0〜2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月21日:ヒラメ:0〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月20日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.37kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月17日:ヒラメ:2〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~3.14kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月16日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.65kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月15日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月13日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.65kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月12日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.57kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年11月3日:ヒラメ:0〜8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~2.24kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月31日:ヒラメ:1〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.8kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月30日:根魚五目:3〜7匹
釣り物 | 根魚五目 |
最低枚数 | 3 |
最高枚数 | 7 |
サイズ | 20~42cm |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月25日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.63kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月24日:ヒラメ:0〜6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.4~3.06kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月23日:ヒラメ:0〜9枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 9 |
サイズ | 0.4~1.76kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月22日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.5~1.65kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月20日:根魚五目:6〜27匹
釣り物 | 根魚五目 |
最低枚数 | 6 |
最高枚数 | 27 |
サイズ | 25~40cm |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月17日:ヒラメ:0〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.5~1.56kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月15日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.5~1.3kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月14日:ヒラメ:0(1名)〜3枚(2名)
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.1kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月11日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名) |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月9日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.5~1.58kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月8日:ヒラメ:1〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1(1名) |
最高枚数 | 3(4名) |
サイズ | 0.4~1.87kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月6日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名) |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.7~1.1kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月5日:ヒラメ:0〜1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | 0.6~kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年10月3日:ヒラメ:0〜1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | 0.6~1.0kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |