
2023年1月5日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.2~4.78kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年4月11日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~2.48kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 詳しくはアメブロで |
| 水温 | |
2022年4月10日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~3.04kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年4月9日:根魚五目(午後):6〜11匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 6 |
| 最高枚数 | 11 |
| サイズ | 20~42cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 詳しくはアメブロで |
| 水温 | |
2022年4月9日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.98kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年4月8日:ヒラメ:1〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.6~3.72kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 詳しくはアメブロで |
| 水温 | |
2022年4月7日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 詳しくはアメブロで |
| 水温 | |
2022年3月30日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~4.43kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 詳しくはアメブロで |
| 水温 | |
2022年3月26日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.69kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 詳しくはアメブロを見てくださいね |
2022年3月25日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年3月20日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年3月17日:根魚五目:2〜14匹(午後)
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 14 |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 詳しくはアメブロで |
| 水温 | |
2022年3月16日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.78kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 詳しい内容・写真はアメーバブログをどうぞ |
| 水温 | |
2022年3月13日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.81kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | |
2022年3月12日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.4~0.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年3月10日:ヒラメ:2〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.6℃ |
2022年3月6日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.08kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.8 |
2022年3月5日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | |
2022年2月28日:ヒラメ:5〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 5 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.87kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月27日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.3kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月26日:根魚五目:0〜9匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月26日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月24日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~1.89kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月23日:ヒラメ:1〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.56~2.22kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月22日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月19日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.65kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月18日:ヒラメ:0(1名)〜3枚(2名)
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.16kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月17日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.6~kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月13日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.61kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2022年2月9日:ヒラメ:1〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.8kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |