> トップ > 釣果速報
2016年2月7日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 6(2名) |
| サイズ | 0.4~3.26kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.8~12.3℃ |
2016年2月6日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~2.0kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 13.8℃ |
2016年2月5日:ヒラメ:1~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | 0.5~2.34kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.2~14.1℃ |
2016年2月4日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3X2名 |
| サイズ | 0.5~3.08kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 10.3~11.2℃ |
2016年2月3日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~3.06kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.9~12.4℃ |
2016年2月2日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~4.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 12.4℃ |
2016年1月31日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~3.78kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 14.1℃ |
2016年1月28日:ヒラメ:2~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~4.05kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 15.2℃ |
2016年1月27日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~1.67kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 15.6~15.2℃ |
2016年1月26日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.7~1.98kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 15.2℃ |
2016年1月24日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.6~3.02kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.4~15.5℃ |
2016年1月23日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.4℃ |
2016年1月22日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.19kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.9~14.6℃ |
2016年1月21日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.74kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 岩船沖 |
| 水温 | 14.4~13.9℃ |
2016年1月17日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~2.78kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.3~10.6℃ |
2016年1月16日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~3.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 10.8~15.2℃ |
2016年1月15日:ヒラメ:4~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 4 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 1.2~3.21kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 16.2~16.5℃ |
2016年1月14日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.87kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 16.3℃ |
2016年1月13日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.67kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.0~16.9℃ |
2016年1月11日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.5~2.1kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.9℃ |
2016年1月10日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.5℃ |
2016年1月9日:ヒラメ:2~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.7~13.2℃ |
2016年1月8日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~3.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 16.2~15.2 |
2016年1月7日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~1.85kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.9 |
2016年1月6日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.1~2.95kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 16.8 |
2015年12月27日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~2.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 18.7℃ |
2015年12月26日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | あっちこっち |
| 水温 | 19.0~19.9℃ |
2015年12月25日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.6~18.5℃ |
2015年12月24日:ヒラメ:1~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~2.94kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 15.2~13.0℃ |
2015年12月23日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.7~3.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 15.3~13.6℃ |













