> トップ > 釣果速報
2016年3月18日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3(2名) |
| サイズ | 1.0~1.64kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.4~13.0℃ |
2016年3月17日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3(2名) |
| サイズ | 0.5~3.12kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 12.2~10.0℃ |
2016年3月16日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3(5名) |
| サイズ | 0.4~2.79kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.6~10.2℃ |
2016年3月13日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.93kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.3~11.1℃ |
2016年3月12日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5(2名) |
| サイズ | 0.4~2.89kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.5~11.6℃ |
2016年3月11日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5(1kg以下1枚のみ)~1.87kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.1~12.7℃ |
2016年3月9日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~1.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 14.8~14.5℃ |
2016年3月6日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6(1kg以下1枚のみ)~3.42kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.1℃ |
2016年3月5日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4(2名) |
| サイズ | 0.4~3.10kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.5~12.7℃ |
2016年3月4日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~3.65kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.7~13.3℃ |
2016年3月3日:ヒラメ:0~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~5.04kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 13.3℃~13.8℃ |
2016年3月2日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.7(1kg以下1枚のみ)~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖~太東沖 |
| 水温 | 13.5~12.3℃ |
2016年3月1日:ヒラメ:0~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | 0.4~1.74kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.2~13.2℃ |
2016年2月28日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.9kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖~太東沖 |
| 水温 | 14.4~13.2℃ |
2016年2月27日:ヒラメ:0~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者1名のみ) |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | 0.4~2.19kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.4~12.7℃ |
2016年2月26日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.76kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖~太東沖 |
| 水温 | 13.0~14.5℃ |
2016年2月25日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖~太東沖 |
| 水温 | 14.3~13.4℃ |
2016年2月24日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 東浪見沖~太東沖 |
| 水温 | 14.7℃ |
2016年2月23日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖~太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2016年2月20日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~東浪見沖 |
| 水温 | 16.0~15.1℃ |
2016年2月19日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~東浪見沖 |
| 水温 | 14.9~15.5℃ |
2016年2月18日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 5(2名) |
| サイズ | 0.4~2.13kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~東浪見沖 |
| 水温 | 15.8℃ |
2016年2月17日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.2~1.99kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖~大原沖 |
| 水温 | 15.8~16.3℃ |
2016年2月16日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.97~3.37kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 16.4~14.1℃ |
2016年2月13日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者1名のみ) |
| 最高枚数 | 3(3名) |
| サイズ | 0.5~4.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 18.1~17.6℃ |
2016年2月12日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~4.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.6~13.3℃ |
2016年2月11日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.0~10.0℃ |
2016年2月10日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~3.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 13.1~12.4℃ |
2016年2月9日:ヒラメ:2~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.5~3.67kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.1~13.3℃ |
2016年2月8日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5(1枚のみ)~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 12.8~12.4℃ |













