> トップ > 釣果速報
2016年4月30日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~4.815kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 16.5℃ |
2016年4月29日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~2.9kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.1~16.1℃ |
2016年4月27日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.94kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.4~18.1℃ |
2016年4月26日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~2.3kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.1~18.3℃ |
2016年4月25日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.6~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 17.0~17.3℃ |
2016年4月23日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7(2名) |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.1~16.6℃ |
2016年4月21日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~3.93kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.2℃ |
2016年4月20日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 16.3℃ |
2016年4月19日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.3~16.6℃ |
2016年4月17日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.55kg |
| 波の高さ | 2.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.7℃ |
2016年4月16日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 4(2名) |
| サイズ | 0.4~2.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 16.3℃ |
2016年4月15日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~3.64kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 16.8℃ |
2016年4月12日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.6~4.10kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.4~15.6℃ |
2016年4月11日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~1.63kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.2℃ |
2016年4月10日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.38kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 17.2~17.5℃ |
2016年4月9日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.8~2.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 17.8℃ |
2016年4月6日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.8(1kg以下1枚のみ)~2.18kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.5~13.7℃ |
2016年4月3日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.7(1kg以下1枚)~4.49kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.7℃ |
2016年4月2日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.5~3.6kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.9℃ |
2016年4月1日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.9~4.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.3℃ |
2016年3月31日:ヒラメ:1~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~4.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 14.5℃ |
2016年3月30日:マハタ:7匹、ヒラメ:9枚
| 釣り物 | マハタ&ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2(ヒラメ)、1(マハタ) |
| サイズ | 1.2(ヒラメ)、0.5(マハタ)~4.14(ヒラメ)、1.73(マハタ)kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 岩船沖~大原沖 |
| 水温 | 16.0~15.3℃ |
2016年3月29日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 1.5~3.13kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.1℃ |
2016年3月28日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 1.03~3.38(2枚)kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.7℃ |
2016年3月27日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3(2名) |
| サイズ | 0.5~2.03kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.1℃ |
2016年3月26日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~3.46kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.1~11.8℃ |
2016年3月25日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.6~3.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.0~12.3℃ |
2016年3月23日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 1.2~3.01kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7~13.9℃ |
2016年3月21日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2016年3月20日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6(2名) |
| サイズ | 0.7(1kg以下1枚のみ)~3.48kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 岩船沖 |
| 水温 | 14.7℃ |













