> トップ > 釣果速報
2016年11月13日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(2名) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.77kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.2~21.5℃ |
2016年11月12日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 19.3~20.4℃ |
2016年11月10日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | あっちこっち |
| 水温 | 20.4~20.8℃ |
2016年11月9日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(3名) |
| サイズ | 0.4~2.67kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.2~20.2℃ |
2016年11月6日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~1.62kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 18.5℃ |
2016年11月5日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 18.5℃ |
2016年11月3日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.64kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 19.7~18.4℃ |
2016年10月31日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(4枚以下1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚(2名) |
| サイズ | 0.4~1.4kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 19.1℃ |
2016年10月30日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者1名) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 2.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 20.9~19.7℃ |
2016年10月29日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(3枚以下1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~2.87kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 19.7~22.3℃ |
2016年10月28日:ヒラメ:2~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.86kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 22.3~20.2℃ |
2016年10月27日:ヒラメ:2~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.4~2.08kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 22.7~21.7℃ |
2016年10月26日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 21.1℃ |
2016年10月23日:ヒラメ:0~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 20.5℃ |
2016年10月22日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~2.14kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 20.8℃ |
2016年10月21日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.4kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 22.8~20.8℃ |
2016年10月13日:ヒラメ:0~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 2.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 21.2℃ |
2016年10月12日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.6~2.98kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 23.2~22.1℃ |
2016年10月11日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~2.21kg |
| 波の高さ | 2.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 22.6~21.9 |
2016年10月10日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~2.77kg |
| 波の高さ | 2.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 23.2℃ |
2016年10月9日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 23.2℃ |
2016年10月8日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.74kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 23.4℃ |
2016年10月7日:ヒラメ:1~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名) |
| 最高枚数 | 9枚 |
| サイズ | 0.5~2.7kg |
| 波の高さ | 1~2mm |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 24.1℃ |
2016年10月4日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 23.0℃ |
2016年10月2日:ヒラメ:0~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.4~1.9kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 23.3℃ |
2016年10月1日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚(2名) |
| サイズ | 0.4~2.16kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 23.4℃ |
2016年9月4日:キントキ:0~5匹
| 釣り物 | キントキ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5匹 |
| サイズ | 28~40cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 25.2~24.3℃ |
2016年8月25日:キントキ:1~2匹
| 釣り物 | キントキ |
| 最低枚数 | 1匹(1名のみ) |
| 最高枚数 | 2匹 |
| サイズ | 28~40cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 24.4~25.3℃ |
2016年8月10日:キントキ:0~2匹
| 釣り物 | キントキ |
| 最低枚数 | 0匹 |
| 最高枚数 | 2匹 |
| サイズ | 28~40cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 26.0~26.4℃ |
2016年8月7日:イサキ:?~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | ?(未確認のため) |
| 最高枚数 | 50匹 |
| サイズ | 23~35cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 24.5~25.2℃ |













