> トップ > 釣果速報
2016年12月26日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(3名) |
| 最高枚数 | 4枚(4名) |
| サイズ | 0.4~1.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.4℃ |
2016年12月25日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名) |
| 最高枚数 | 6枚(3名) |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.9℃ |
2016年12月24日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.5~17.1℃ |
2016年12月22日:ヒラメ:1~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(4枚以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 9枚 |
| サイズ | 0.5~1.67kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.7℃ |
2016年12月21日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 1.5~3.83kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 一宮沖 |
| 水温 | 13.1~14.2℃ |
2016年12月20日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 1.2~3.85kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~一宮沖 |
| 水温 | 17.1~12.7℃ |
2016年12月18日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~4.23kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~一宮沖 |
| 水温 | 13.1℃ |
2016年12月17日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.6~2.79kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.2~12.8℃ |
2016年12月16日:ヒラメ:1~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 14.2~13.8℃ |
2016年12月15日:ヒラメ:3~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3枚 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.5~3.88kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.7℃ |
2016年12月13日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.8~2.24kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 17.6~13.3℃ |
2016年12月12日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.5~4.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.2~14.5℃ |
2016年12月11日:ヒラメ:2~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~2.96kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.1~15.5℃ |
2016年12月10日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~3.09kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~一宮沖 |
| 水温 | 17.9~15.1℃ |
2016年12月9日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.73kg |
| 波の高さ | 0.5~1.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 14.9~18.3℃ |
2016年12月7日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.9℃ |
2016年12月4日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~1.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 15.3℃ |
2016年12月3日:ヒラメ:3~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3枚 |
| 最高枚数 | 5枚(2名) |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 14.6℃ |
2016年12月2日:ヒラメ:2~5枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2016年11月30日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.3kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 14.8~15.0℃ |
2016年11月29日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.4~0.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.9~15.4℃ |
2016年11月28日:ヒラメ:1~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.9~15.9℃ |
2016年11月27日:ヒラメ:3~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3枚 |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~1.26kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.8~15.3℃ |
2016年11月26日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.46kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.6~16.1℃ |
2016年11月22日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.7~19.8℃ |
2016年11月20日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 2枚(4名) |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 19.7~20.5℃ |
2016年11月18日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 20.2~21.3℃ |
2016年11月17日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.14kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.9~16.7℃ |
2016年11月16日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.4~1.74kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.4~16.5℃ |
2016年11月14日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~2.74kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.0~19.6℃ |













