> トップ > 釣果速報
2017年2月5日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.1℃ |
2017年2月4日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~1.66kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.3℃ |
2017年2月3日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~1.1kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.3℃ |
2017年2月2日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.5~1.63kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.8~17.0℃ |
2017年2月1日:ヒラメ:1~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 9枚 |
| サイズ | 0.6~1.73kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.6℃ |
2017年1月31日:ヒラメ:2~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.5~2.35kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.6~16.2℃ |
2017年1月30日:ヒラメ:0~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名だが1名は船酔者) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.5~1.59kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.5~18.1℃ |
2017年1月29日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(3名) |
| サイズ | 0.5~1.96kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.1℃ |
2017年1月28日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~3.25kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.2℃ |
2017年1月27日:ヒラメ:3~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3枚 |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.5~2.46kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.4~17.2℃ |
2017年1月26日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~1.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 15.4~16.1℃ |
2017年1月25日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~2.42kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.4~12.7℃ |
2017年1月23日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~0.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.3~14.3℃ |
2017年1月22日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(3名) |
| サイズ | 0.4~2.6kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖~大原沖 |
| 水温 | 13.4℃ |
2017年1月19日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.41kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.3~14.5℃ |
2017年1月18日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(3名) |
| サイズ | 0.4~3.23kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.9~13.7℃ |
2017年1月17日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~1.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.5~13.2℃ |
2017年1月15日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(3名) |
| サイズ | 0.5~2.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.5~12.9℃ |
2017年1月14日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 1.17~3.27kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.5~13.6℃ |
2017年1月13日:ヒラメ:2~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚(3名) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.6~3.55kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.4℃ |
2017年1月12日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(3名) |
| サイズ | 0.4~1.62kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.4℃ |
2017年1月11日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(3名) |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 14.5℃ |
2017年1月8日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.5~4.65kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 15.8~11.8℃ |
2017年1月7日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.4~3.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 11.7~11.9℃ |
2017年1月5日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 3枚(4名) |
| サイズ | 0.5~2.42kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 16.0~14.6℃ |
2016年12月31日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 1.1~?kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.1℃ |
2016年12月30日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(4名) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~2.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.2℃ |
2016年12月29日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(4名) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.6~?kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.9℃ |
2016年12月28日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚(4名) |
| サイズ | 0.5~3.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.9~15.6℃ |
2016年12月27日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~2.1kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.2℃ |













