> トップ > 釣果速報
2018年1月13日:ヒラメ:2~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.5~3.66kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.2℃ |
2018年1月12日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 1.0~1.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.0℃ |
2018年1月11日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.6~1.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.7~14.3℃ |
2018年1月10日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.5~1.3kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.8~15.2℃ |
2018年1月8日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.05kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2018年1月7日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~4.03kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.4~13.2℃ |
2018年1月6日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 1.0~1.94kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.9~13.7℃ |
2018年1月5日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 1.68~3.37kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.6℃ |
2017年12月31日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.7(1kg以下1枚のみ)~3.98kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.5~13.1℃ |
2017年12月30日:午後マダイ:0~1枚
| 釣り物 | マダイ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | 0.3~2.60kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2017年12月30日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~3.29kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.4~14.2℃ |
2017年12月29日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.4~3.83kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 15.3~14.2℃ |
2017年12月28日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~3.95kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.6℃ |
2017年12月27日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~2.04kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 13.9℃ |
2017年12月26日:ヒラメ:0~1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | ー~1.8kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | あっちこっち |
| 水温 | 15.2℃ |
2017年12月25日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.7~1.5kg |
| 波の高さ | 2.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.2℃ |
2017年12月24日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~3.37kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 16.8~16.1℃ |
2017年12月23日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~3.64kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.8~16.3℃ |
2017年12月22日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.50kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.5~16.0℃ |
2017年12月21日:ヒラメ:5~9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 5枚 |
| 最高枚数 | 9枚 |
| サイズ | 0.5~1.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.3℃ |
2017年12月20日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 17.2℃ |
2017年12月19日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 17.0℃ |
2017年12月17日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 15.0~13.5℃ |
2017年12月16日:ヒラメ:0~1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | 0.5~1.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 12.3~15.9℃ |
2017年12月15日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.8~2.62kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.2~13.1℃ |
2017年12月14日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~3.48kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.1~14.4℃ |
2017年12月13日:ヒラメ:1~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.5(1kg以下は1枚のみ)~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2017年12月11日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.5(船中29枚中1kg以下は3枚)~2.78kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 17.6~16.0℃ |
2017年12月10日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.98kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.7℃ |
2017年12月9日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~2.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 14.3℃ |













