> トップ > 釣果速報
2018年2月21日:ヒラメ:2~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚(3枚以下1名のみ) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.5~2.34kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.0℃ |
2018年2月18日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~2.06kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 11.5~10.2℃ |
2018年2月17日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~2.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.4℃ |
2018年2月16日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.4~2.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 12.8℃ |
2018年2月15日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~4.08kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 12.8~13.3℃ |
2018年2月14日:ヒラメ:0~1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | 1.2~3.50kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖~大原沖 |
| 水温 | 13.0℃ |
2018年2月13日:ヒラメ0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~1.4kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.5~12.6℃ |
2018年2月12日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~2.26kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 13.1℃ |
2018年2月11日:ヒラメ:2~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~2.75kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 13.4~13.8℃ |
2018年2月10日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.9~2.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖~大原沖 |
| 水温 | 13.7℃ |
2018年2月9日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.7~3.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.5℃ |
2018年2月7日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.6~4.02kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.1~13.9℃ |
2018年2月6日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.4~2.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7℃ |
2018年2月4日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.62kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2018年2月3日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(3名) |
| サイズ | 0.5~2.60 kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.6~9.9℃ |
2018年1月31日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 1.0~3.22kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 岩船沖~大原沖 |
| 水温 | 14.4~12.7℃ |
2018年1月30日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 1.0~2.60kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 岩船沖~大原沖 |
| 水温 | 12.0~12.9℃ |
2018年1月29日:ヒラメ:1~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.4~0.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太原沖 |
| 水温 | 13.2~12.7℃ |
2018年1月28日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.4~2.01kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太原沖 |
| 水温 | 13.5~12.5℃ |
2018年1月27日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.5~1.81kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.9~10.7℃ |
2018年1月26日:ヒラメ:3~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3枚 |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.6(1kg以下は1枚のみ)~2.75kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太原沖 |
| 水温 | 13.3~12.9℃ |
2018年1月25日:ヒラメ:2~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.1kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.0~10.4℃ |
2018年1月24日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 1.0~1.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 10.9~11.5℃ |
2018年1月21日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.9~14.3℃ |
2018年1月20日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7~14.3℃ |
2018年1月19日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(3名) |
| サイズ | 0.4~4.48kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7℃ |
2018年1月18日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.5~1.3kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 思いつくままに |
| 水温 | 15.3℃ |
2018年1月17日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~1.90kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太原沖 |
| 水温 | 14.9℃ |
2018年1月16日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~3.29kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太原沖 |
| 水温 | 12.2~15.0℃ |
2018年1月14日:ヒラメ:1~8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 8枚 |
| サイズ | 0.5~5.40kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.5~11.9℃ |













