> トップ > 釣果速報
2018年3月13日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.70kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.8~15.0℃ |
2018年3月12日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.6~2.15kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.9℃ |
2018年3月11日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~2.21kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.4~11.9℃ |
2018年3月10日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~2.36kg |
波の高さ | 2.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.4~13.6℃ |
2018年3月4日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.4~3.79kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖~大原沖 |
水温 | 13.3℃ |
2018年3月3日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~3.21kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.6℃ |
2018年2月28日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~5.01kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.3~14.4℃ |
2018年2月27日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.6~1.66kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 9.2~14.3℃ |
2018年2月25日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.5(1kg以下は1枚のみ)~3.94kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 15.2~14.8℃ |
2018年2月24日:ヒラメ:0~1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1枚 |
サイズ | 0.5~3.71kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.6~14.3℃ |
2018年2月23日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.5~3.88kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.4~13.5℃ |
2018年2月21日:ヒラメ:2~8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(3枚以下1名のみ) |
最高枚数 | 8枚 |
サイズ | 0.5~2.34kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.0℃ |
2018年2月18日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~2.06kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 11.5~10.2℃ |
2018年2月17日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.5~2.56kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.4℃ |
2018年2月16日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(船酔者1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.56kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 12.8℃ |
2018年2月15日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.5~4.08kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 12.8~13.3℃ |
2018年2月14日:ヒラメ:0~1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1枚 |
サイズ | 1.2~3.50kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖~大原沖 |
水温 | 13.0℃ |
2018年2月13日:ヒラメ0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.5~1.4kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 13.5~12.6℃ |
2018年2月12日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~2.26kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 13.1℃ |
2018年2月11日:ヒラメ:2~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚 |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~2.75kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 13.4~13.8℃ |
2018年2月10日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.9~2.56kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖~大原沖 |
水温 | 13.7℃ |
2018年2月9日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.7~3.15kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.5℃ |
2018年2月7日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.6~4.02kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 14.1~13.9℃ |
2018年2月6日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.15kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.7℃ |
2018年2月4日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~1.62kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.6℃ |
2018年2月3日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(3名) |
サイズ | 0.5~2.60 kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 11.6~9.9℃ |
2018年1月31日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 1.0~3.22kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 岩船沖~大原沖 |
水温 | 14.4~12.7℃ |
2018年1月30日:ヒラメ:1~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 1.0~2.60kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 岩船沖~大原沖 |
水温 | 12.0~12.9℃ |
2018年1月29日:ヒラメ:1~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.4~0.6kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太原沖 |
水温 | 13.2~12.7℃ |
2018年1月28日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.01kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太原沖 |
水温 | 13.5~12.5℃ |