> トップ > 釣果速報
2018年4月27日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.8~1.74kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.7~15.1℃ |
2018年4月26日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.23kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.2~15.3℃ |
2018年4月24日:ヒラメ:1~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.6~1.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.9~16.4℃ |
2018年4月23日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 1.0~1.8kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.5℃ |
2018年4月22日:ヒラメ:0~1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1枚 |
サイズ | 0.5~1.75kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.5℃ |
2018年4月21日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5(1kg以下1枚のみ)~3.22kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.8~16.3℃ |
2018年4月20日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.51kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.2~16.3℃ |
2018年4月17日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.5~1.2kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 15.9℃ |
2018年4月14日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.41kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.4℃ |
2018年4月12日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.4℃ |
2018年4月10日:ヒラメ:0~1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 1枚 |
サイズ | 0.5~0.6kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 14.3~14.8℃ |
2018年4月9日:ヒラメ:1~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.5~3.69kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 14.7℃ |
2018年4月6日:ヒラメ:1~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~3.10kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.5℃ |
2018年4月5日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.8℃ |
2018年4月4日:ヒラメ:1~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.5~1.35kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.2~15.4℃ |
2018年4月3日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~2.83kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 13.3~15.5℃ |
2018年4月1日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.905kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 15.8℃ |
2018年3月31日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.8(1kg以下は1枚のみ)~2.18kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.5~15.5℃ |
2018年3月29日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~3.95kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 14.0~13.0℃ |
2018年3月28日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.5~1.89kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.9~15.0℃ |
2018年3月27日:ヒラメ:2~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 1.07~1.74kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.1~15.6℃ |
2018年3月26日:ヒラメ:0~1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1枚(2名) |
サイズ | 1.0~1.4kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.8~15.0℃ |
2018年3月25日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~3.4kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.4~13.8℃ |
2018年3月24日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~1.6kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.5~13.9℃ |
2018年3月23日:ヒラメ:1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1枚 |
サイズ | ~1.40kg |
波の高さ | 2.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 17.3~16.8℃ |
2018年3月18日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚(4名) |
サイズ | 0.4~1.98kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.8~13.3℃ |
2018年3月17日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~2.1kg |
波の高さ | 2.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.3℃ |
2018年3月16日:ヒラメ:2~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚 |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.8(1kg以下は1枚のみ)~2.93kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.5℃ |
2018年3月15日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(3名) |
サイズ | 0.4~1.55kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.6℃ |
2018年3月14日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.2kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.8℃ |