> トップ > 釣果速報
2018年11月30日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~1.55kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.4~15.8℃ |
2018年11月29日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.5~2.09kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.1~16.6℃ |
2018年11月28日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.5~1.53kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.4~19.1℃ |
2018年11月27日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.5~1.3kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 18.6~19.6℃ |
2018年11月26日:ヒラメ:1~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.6~1.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 19.5~19.2℃ |
2018年11月25日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 4枚(3名) |
サイズ | 0.4~2.16kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.2~17.5℃ |
2018年11月24日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 16.6~17.1℃ |
2018年11月23日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~2.12kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 17.2℃ |
2018年11月21日:ヒラメ:0~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~2.6kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 17.6℃ |
2018年11月18日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.8kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 18.4℃ |
2018年11月17日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(4名) |
サイズ | 0.4~1.9kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 17.9~19.4℃ |
2018年11月15日:ヒラメ:1~9枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名) |
最高枚数 | 9枚 |
サイズ | 0.5~2.06kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 19.5~19.0℃ |
2018年11月13日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.6~2.23 kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 19.3℃ |
2018年11月11日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~2.31kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 19.8~19.1℃ |
2018年11月10日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~2.51kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 19.1℃ |
2018年11月9日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚(2名) |
サイズ | 0.5~3.62kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 19.6~19.1℃ |
2018年11月8日:ヒラメ:1~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~1.35kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 19.8~19.5℃ |
2018年11月4日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~2.18kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 19.9~18.9℃ |
2018年11月3日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 5枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.67kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 20.2℃ |
2018年10月31日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.83kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 21.0℃ |
2018年10月30日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 5枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.4kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 20.5℃ |
2018年10月29日:ヒラメ:0~1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 1枚 |
サイズ | 0.6~0.8kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 20.1℃ |
2018年10月28日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.5(1kg以下は1枚のみ)~1.68kg |
波の高さ | 2.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 20.5~21.5℃ |
2018年10月26日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.3kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 21.3~20.3℃ |
2018年10月24日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~0.8kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 20.8℃ |
2018年10月23日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚(3名) |
サイズ | 0.4~1.97kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 19.9℃ |
2018年10月22日:ヒラメ:2~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~1.83kg |
波の高さ | 1.0m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 20.7~19.6℃ |
2018年10月21日:ヒラメ:0~8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 8枚 |
サイズ | 0.4~1.70kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 21.3℃ |
2018年10月20日:午後船キントキ:0~4匹
釣り物 | キントキ五目 |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4匹 |
サイズ | 28~40cm |
波の高さ | 3m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 23.7℃ |
2018年10月20日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.9kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 21.3~21.0℃ |