> トップ > 釣果速報
2019年1月10日:ヒラメ:1~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~2.95kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.5℃ |
2019年1月9日:ヒラメ:1~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~1.96kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.6~17.1℃ |
2019年1月6日:ヒラメ:5~9枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 5枚(6枚以下1名のみ) |
最高枚数 | 9枚(3名) |
サイズ | 0.4~2.63kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.1~12.2℃ |
2019年1月5日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~2.21kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 14.0℃ |
2018年12月31日:ヒラメ:0~8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(3名) |
最高枚数 | 8枚 |
サイズ | 0.4~2.20kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 16.0~16.8℃ |
2018年12月30日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(3名) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~5.3kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 11.4~14.9℃ |
2018年12月29日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(3名) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~2.28kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 12.1~13.2℃ |
2018年12月28日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~2.25kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 18.1~13.5℃ |
2018年12月27日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.7~1.99kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 18.9℃ |
2018年12月26日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.89kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 18.3~19.0℃ |
2018年12月25日:ヒラメ:2~9枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚 |
最高枚数 | 9枚 |
サイズ | 0.5~1.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.6~17.0℃ |
2018年12月24日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~4.17kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 15.7~13.0℃ |
2018年12月23日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~1.76kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 13.1~13.6℃ |
2018年12月22日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~2.09kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.8~15.3℃ |
2018年12月21日:ヒラメ:2~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(2名) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~1.67kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 15.6~12.0℃ |
2018年12月20日:ヒラメ:1~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(4名) |
サイズ | 0.4~2.89kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 13.4~14.1℃ |
2018年12月19日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~?kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.0~12.3℃ |
2018年12月16日:ヒラメ:2~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚 |
最高枚数 | 4枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.41kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.8~13.7℃ |
2018年12月15日:ヒラメ:3~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 3枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~1.79kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.5℃ |
2018年12月14日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(4枚以下は1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~1.91kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.7~14.5℃ |
2018年12月13日:ヒラメ:1~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(3枚以下は1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.5~15.0℃ |
2018年12月11日:ヒラメ:7~10枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 7枚 |
最高枚数 | 10枚 |
サイズ | 0.4~1.72kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.4~14.8℃ |
2018年12月9日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 5枚(3名) |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 15.3℃ |
2018年12月8日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名) |
最高枚数 | 5枚(2名) |
サイズ | 0.4~2.38kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.0℃ |
2018年12月7日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.35kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.6℃ |
2018年12月6日:ヒラメ:0~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(船酔い者のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~4.1kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.1~17.3℃ |
2018年12月5日:ヒラメ:4~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 4枚 |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~1.42kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 18.1~17.5℃ |
2018年12月4日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 2枚(3名) |
サイズ | 0.5~1.7kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.2~18.2℃ |
2018年12月2日:ヒラメ:3~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 3枚 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.56kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.2℃ |
2018年12月1日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~1.91kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.1~16.9℃ |