> トップ > 釣果速報
2019年3月19日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 14.0~14.6℃ |
2019年3月17日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.5~3.74kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 14.7℃ |
2019年3月16日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.35 kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.4~13.7℃ |
2019年3月15日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~0.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.5~13.8℃ |
2019年3月13日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(2名) |
| サイズ | 0.4~4.84kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.6℃ |
2019年3月12日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~1.60kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.1~15.6℃ |
2019年3月10日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.5~5.10kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.8~14.3℃ |
2019年3月9日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~2.07kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.5~12.8℃ |
2019年3月8日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~2.53kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.5℃ |
2019年3月6日:ヒラメ:0~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~2.8kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.1~14.0℃ |
2019年3月3日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.49kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.4℃ |
2019年3月2日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.55kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.0℃ |
2019年3月1日:ヒラメ:1~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(3枚以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~2.24kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.1~12.5℃ |
2019年2月27日:ヒラメ:1~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2枚以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 13.9~13.1℃ |
2019年2月26日:ヒラメ:2~7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2枚(3枚以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 7枚 |
| サイズ | 0.4~2.14kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.1~14.4℃ |
2019年2月24日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.5~3.75kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.5℃ |
2019年2月22日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.7~1.81kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.7~16.3℃ |
2019年2月21日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.4~1.1kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.5~15.2℃ |
2019年2月20日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 3枚(3名) |
| サイズ | 0.5~2.60kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.1℃ |
2019年2月17日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~1.75kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.2℃ |
2019年2月16日:ヒラメ:0~6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6枚 |
| サイズ | 0.4~3.25kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.0~14.8℃ |
2019年2月15日:ヒラメ:0~11枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 11枚 |
| サイズ | 0.6~2.32kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.9~11.2℃ |
2019年2月14日:ヒラメ:1~10枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名のみ) |
| 最高枚数 | 10枚 |
| サイズ | 0.4~2.91kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.7~14.4℃ |
2019年2月13日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.5℃ |
2019年2月11日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.4~0.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.8~14.2℃ |
2019年2月10日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~1.85kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 12.4~11.6℃ |
2019年2月9日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年2月8日:ヒラメ:0~5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.4~0.9kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.6~14.1℃ |
2019年2月7日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.4~1.85kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7℃ |
2019年2月6日:ヒラメ:3~5枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |













