> トップ > 釣果速報
2019年2月17日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(2名) |
サイズ | 0.5~1.75kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.2℃ |
2019年2月16日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~3.25kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.0~14.8℃ |
2019年2月15日:ヒラメ:0~11枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 11枚 |
サイズ | 0.6~2.32kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 11.9~11.2℃ |
2019年2月14日:ヒラメ:1~10枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名のみ) |
最高枚数 | 10枚 |
サイズ | 0.4~2.91kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.7~14.4℃ |
2019年2月13日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~1.2kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.5℃ |
2019年2月11日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.4~0.6kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.8~14.2℃ |
2019年2月10日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.85kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 12.4~11.6℃ |
2019年2月9日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | |
最低枚数 | |
最高枚数 | |
サイズ | ~ |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2019年2月8日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~0.9kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.6~14.1℃ |
2019年2月7日:ヒラメ:1~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~1.85kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.7℃ |
2019年2月6日:ヒラメ:3~5枚
釣り物 | |
最低枚数 | |
最高枚数 | |
サイズ | ~ |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2019年2月3日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.7℃ |
2019年2月2日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2名) |
最高枚数 | 5枚(2名) |
サイズ | 0.4~1.94kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 11.6~11.0℃ |
2019年1月30日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~2.11kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 8.9~10.4℃ |
2019年1月29日:ヒラメ:4~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 4枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~2.16kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.0~13.8℃ |
2019年1月27日:ヒラメ:2~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~1.74kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 10.4~11.1℃ |
2019年1月26日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.5(1kg以下2枚)~1.8kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.7℃ |
2019年1月24日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.5(1kg以下1枚のみ)~2.80kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 14.6~14.1℃ |
2019年1月23日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(3名) |
サイズ | 0.4(1kg以下は2枚のみ)~2.40kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 14.7℃ |
2019年1月22日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.5~1.93kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 13.5℃ |
2019年1月20日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~4.40kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 12.8~14.0℃ |
2019年1月19日:ヒラメ:0~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.5~3.96kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 12.8~13.9℃ |
2019年1月18日:ヒラメ:1~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~0.8kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.9℃ |
2019年1月17日:ヒラメ:1~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 13.6~14.2℃ |
2019年1月16日:ヒラメ:1~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.5~0.8kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.5℃ |
2019年1月15日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~3.58kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.6℃ |
2019年1月14日:ヒラメ:2~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.5kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.1~14.6℃ |
2019年1月13日:ヒラメ:2~8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(2名) |
最高枚数 | 8枚 |
サイズ | 0.4~2.25kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.7℃ |
2019年1月12日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 15.3℃ |
2019年1月11日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~1.3kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 16.3~16.6℃ |