> トップ > 釣果速報
2019年4月2日:ヒラメ:2~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
最高枚数 | 4枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.67kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.4~13.4℃ |
2019年3月31日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.6~5.15kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 12.7~14.3℃ |
2019年3月30日:ヒラメ:4~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 4枚 |
最高枚数 | 6枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.77kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.2~13.7℃ |
2019年3月29日:ヒラメ:3~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 3枚 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.1kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.3℃ |
2019年3月28日:ヒラメ:3~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 3枚(2名) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.7℃ |
2019年3月27日:ヒラメ:2~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚(3名) |
サイズ | 0.4~1.61kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 14.6℃ |
2019年3月24日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 2枚(4名) |
サイズ | 0.5~1.44kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.9~15.5℃ |
2019年3月23日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.4~0.6kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.8℃ |
2019年3月22日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 2枚(3名) |
サイズ | 0.4~1.69kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.0~16.2℃ |
2019年3月21日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~1.2kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.6~16.2℃ |
2019年3月20日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖~大原沖 |
水温 | 14.5~15.1℃ |
2019年3月19日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
水温 | 14.0~14.6℃ |
2019年3月17日:ヒラメ:0~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.5~3.74kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
水温 | 14.7℃ |
2019年3月16日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.35 kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 | 14.4~13.7℃ |
2019年3月15日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.4~0.8kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 13.5~13.8℃ |
2019年3月13日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚(2名) |
サイズ | 0.4~4.84kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.6℃ |
2019年3月12日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.4~1.60kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.1~15.6℃ |
2019年3月10日:ヒラメ:0~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.5~5.10kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.8~14.3℃ |
2019年3月9日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚 |
サイズ | 0.5~2.07kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.5~12.8℃ |
2019年3月8日:ヒラメ:0~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~2.53kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.5℃ |
2019年3月6日:ヒラメ:0~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~2.8kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 12.1~14.0℃ |
2019年3月3日:ヒラメ:0~4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.49kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.4℃ |
2019年3月2日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
最高枚数 | 6枚(2名) |
サイズ | 0.5~2.55kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 13.0℃ |
2019年3月1日:ヒラメ:1~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(3枚以下は1名のみ) |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.4~2.24kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.1~12.5℃ |
2019年2月27日:ヒラメ:1~5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚(2枚以下は1名のみ) |
最高枚数 | 5枚 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖~太東沖 |
水温 | 13.9~13.1℃ |
2019年2月26日:ヒラメ:2~7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2枚(3枚以下は1名のみ) |
最高枚数 | 7枚 |
サイズ | 0.4~2.14kg |
波の高さ | 2m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.1~14.4℃ |
2019年2月24日:ヒラメ:0~6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 6枚 |
サイズ | 0.5~3.75kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 14.5℃ |
2019年2月22日:ヒラメ:0~2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2枚 |
サイズ | 0.7~1.81kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 15.7~16.3℃ |
2019年2月21日:ヒラメ:1~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1枚 |
最高枚数 | 3枚 |
サイズ | 0.4~1.1kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 16.5~15.2℃ |
2019年2月20日:ヒラメ:0~3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(2名) |
最高枚数 | 3枚(3名) |
サイズ | 0.5~2.60kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 17.1℃ |