
2019年5月24日:イサキ:20~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 20匹 |
| 最高枚数 | 50匹(1名のみ) |
| サイズ | 23~35cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.6~15.8℃ |
2019年5月23日:イサキ:30~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 30匹(定量未到達者は1名のみ) |
| 最高枚数 | 50匹 |
| サイズ | 23~33cm |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.8~14.0℃ |
2019年5月18日:午後船キントキ五目:0~1匹
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2019年5月16日:イサキ:12~46匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 12匹(20匹以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 46匹 |
| サイズ | 23~33cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.9℃ |
2019年5月14日:イサキ:26~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 26匹(30匹以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 50匹(2名) |
| サイズ | 23~33cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.8~16.8℃ |
2019年5月13日:イサキ:28~35匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 28匹 |
| 最高枚数 | 35匹 |
| サイズ | 23~33cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 18.0~17.2℃ |
2019年5月12日:イサキ:1~40匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 1匹(10匹以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 40匹 |
| サイズ | 23~33cm |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.4~16.0℃ |
2019年5月11日:キントキ五目:2~7匹
| 釣り物 | キントキ五目 |
| 最低枚数 | 2匹(2名のみ) |
| 最高枚数 | 7匹 |
| サイズ | 30~45cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 御宿沖~岩船沖 |
| 水温 | 18.0~18.9℃ |
2019年5月10日:イサキ:18~32匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 18匹 |
| 最高枚数 | 32匹 |
| サイズ | 23~33cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~岩船沖 |
| 水温 | 16.7℃ |
2019年5月8日:イサキ:20~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 20匹 |
| 最高枚数 | 50匹 |
| サイズ | 25~35cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.3℃ |
2019年5月6日:ヒラメ:0~1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | 2.02~2.98kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 17.0℃ |
2019年5月5日:午後船キントキ五目:0~7匹
| 釣り物 | 午後船キントキ五目 |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 7匹 |
| サイズ | 28~40cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 御宿沖 |
| 水温 | 17.5~19.3℃ |
2019年5月5日:ヒラメ:0~1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | 0.6~1.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖~大原沖 |
| 水温 | 16.5~17.2℃ |
2019年5月4日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~4.55kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 15.8℃ |
2019年5月4日:午後船マダイ:0~3匹
| 釣り物 | 午後船マダイ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3匹 |
| サイズ | 0.3~0.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.9℃ |
2019年5月3日:午後船キントキ五目:0~5匹
| 釣り物 | キントキ五目 |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5匹(2名) |
| サイズ | 28~40cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 御宿沖~川津沖 |
| 水温 | 16.4~17.4℃ |
2019年5月3日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.6~3.05kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2019年5月2日:イサキ:4~42匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 4匹(10匹以下は2名) |
| 最高枚数 | 42匹 |
| サイズ | 25~34cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.8~16.1℃ |
2019年5月1日:ヒラメ:1~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(2名) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~4.44kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.0~13.8℃ |
2019年4月30日:ヒラメ:0~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~5.85kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.0~14.7℃ |
2019年4月29日:午後船キントキ:2~17匹
| 釣り物 | キントキ |
| 最低枚数 | 2匹(1名のみ) |
| 最高枚数 | 17匹 |
| サイズ | 28~44cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 御宿沖 |
| 水温 | 15.2℃ |
2019年4月29日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.6(1kg以下は1枚のみ)~4.89kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖~太東沖 |
| 水温 | 14.6℃ |
2019年4月28日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(5名) |
| サイズ | 0.4~3.70kg |
| 波の高さ | 1.0m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.6~14.2℃ |
2019年4月26日:ヒラメ:1~4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~2.50kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.8~15.3℃ |
2019年4月24日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2019年4月22日:イサキ:32~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 32匹 |
| 最高枚数 | 50匹 |
| サイズ | 25~32cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.5℃ |
2019年4月21日:ヒラメ:0~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚(5名) |
| サイズ | 0.4~1.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.8~15.1℃ |
2019年4月19日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(2名) |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~1.1kg |
| 波の高さ | 2m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7~14.3℃ |
2019年4月18日:イサキ:16~50匹
| 釣り物 | イサキ |
| 最低枚数 | 16匹 |
| 最高枚数 | 50匹 |
| サイズ | 25~32cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.0℃ |
2019年4月17日:ヒラメ:1~2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 0.6~0.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.2℃ |