> トップ > 釣果速報
2019年12月19日:ヒラメ:3〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月15日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.23kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2019年12月14日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2019年12月13日:根魚五目:2〜16匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 16 |
| サイズ | 25~45cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 岩船沖〜御宿沖 |
| 水温 | 18.4℃ |
2019年12月13日:ヒラメ:1〜8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~3.25kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月12日:ヒラメ:2〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.27kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.4℃ |
2019年12月11日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.9~3.46kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月10日:ヒラメ:3〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.83kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 14.4℃ |
2019年12月9日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.7kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 14.9℃ |
2019年12月8日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.97kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 |
2019年12月7日:ヒラメ:1〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.04kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2019年12月6日:ヒラメ:4〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 4 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~2.17kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月5日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.34~2.76kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月4日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.68kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月3日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.4kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月1日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年11月30日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2019年11月22日:ヒラメ:1〜9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | 0.5~2.53kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 18.4℃ |
2019年11月21日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 18.7℃ |
2019年11月20日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.17kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年11月16日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.82kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 19.2℃ |
2019年11月15日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~1.78kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年11月13日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.72kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 19.6℃ |
2019年11月12日:ヒラメ:1〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.85kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 19.6℃ |
2019年11月11日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月9日:根魚五目:3〜6匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 25~40cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月9日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 21.6℃ |
2019年11月4日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.5~1.1kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 20.2〜19.6℃ |
2019年11月3日:マダイ:1〜5枚
| 釣り物 | マダイ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.3~0.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月3日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~2.52kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |













