> トップ > 釣果速報
2019年12月7日:ヒラメ:1〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.04kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2019年12月6日:ヒラメ:4〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 4 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~2.17kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月5日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.34~2.76kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月4日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.68kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月3日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.4kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月1日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年11月30日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.4~1.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2019年11月22日:ヒラメ:1〜9枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 9 |
| サイズ | 0.5~2.53kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 18.4℃ |
2019年11月21日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 18.7℃ |
2019年11月20日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.17kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年11月16日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.82kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 19.2℃ |
2019年11月15日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~1.78kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年11月13日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.72kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 19.6℃ |
2019年11月12日:ヒラメ:1〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.85kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 19.6℃ |
2019年11月11日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月9日:根魚五目:3〜6匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 25~40cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月9日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 21.6℃ |
2019年11月4日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.5~1.1kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 20.2〜19.6℃ |
2019年11月3日:マダイ:1〜5枚
| 釣り物 | マダイ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.3~0.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月3日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~2.52kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月2日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | 0.4~2.62kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年11月1日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.7~2.63kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年10月31日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.5~0.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年10月30日:根魚五目:6〜8匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 6匹 |
| 最高枚数 | 8匹(2名) |
| サイズ | 28~40cm |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 岩船沖 |
| 水温 | 21.4〜21.9℃ |
2019年10月6日:ヒラメ:0〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~1.94kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年10月5日:ヒラメ:1〜11枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 11 |
| サイズ | 0.4~1.52kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 23.4℃ |
2019年10月3日:ヒラメ:3〜10枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 10 |
| サイズ | 0.4~3.02kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 24.3℃ |
2019年10月2日:ヒラメ:2〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 24.1℃ |
2019年10月1日:ヒラメ:3〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~1.63㎏ |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 24.6℃ |
2019年9月29日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~1.98㎏ |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 東浪見沖 |
| 水温 | 24.5℃ |













