
2022年2月4日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.4~0.6kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年2月3日:ヒラメ:1〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.34~2.08kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年2月1日:ヒラメ:1〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~1.9kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月31日:ヒラメ:2〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月30日:ヒラメ:3〜8枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 3 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~3.23kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月29日:ヒラメ:2〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~3.85kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月28日:ヒラメ:2〜8枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.3~2.58kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月22日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月21日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.6~1.6kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月20日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.5~1.6kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月15日:根魚五目:0〜13匹

釣り物 | 根魚五目 |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 13 |
サイズ | ~ |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月15日:ヒラメ:0(1名)〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.8kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月14日:ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.5~1.63kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月12日:ヒラメ:0〜1枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | 1.99~2.53kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月10日:ヒラメ:0〜1枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | 0.6~1.7kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月9日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.5~3.0kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月8日:根魚五目:3〜8匹

釣り物 | 根魚五目 |
最低枚数 | 3 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | ~ |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2022年1月8日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.5~2.14kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月31日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.68kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月30日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.2kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月29日:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月28日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.4~3.43kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月27日:ヒラメ:0〜1枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | 0.8~1.3kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月26日:ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~3.74kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月25日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~3.1kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月24日:ヒラメ:1〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.27kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月23日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 1.2~4.1kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月22日:ヒラメ:0〜1枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | 0.4~1.68kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月21日:ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.67kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年12月19日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.4~3.5kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | 13.7℃ |


