> トップ > 釣果速報
2020年2月14日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 1.2~2.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.9~14.2度 |
2020年2月12日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 1.0~1.87kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.1~13.5度 |
2020年2月11日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.0~12.0度 |
2020年2月10日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.5~2.25kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.4~10.8度 |
2020年2月9日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.8~3.45kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.9〜14.6度 |
2020年2月8日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月7日:ヒラメ:2〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.2~2.45kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年2月6日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.6~2.54kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年2月5日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.9〜14.4℃ |
2020年2月4日:ヒラメ:5〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 5 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.54kg |
| 波の高さ | 0,5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年2月2日:ヒラメ:2〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~3.42kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大畑沖 |
| 水温 |
2020年2月1日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年1月21日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.16kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2020年1月17日:ヒラメ:2〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.8~3.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年1月16日:ヒラメ:1〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~4.64kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年1月13日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.6~2.61kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月12日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.28kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月11日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月10日:ヒラメ:2〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~1.8kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月5日:ヒラメ:1〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.18kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月4日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月29日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月28日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.93kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月27日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0,5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月26日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 1.0~2.28kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2019年12月25日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.48kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 14.1〜16.4℃ |
2019年12月24日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.78kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 16.3〜17.1℃ |
2019年12月22日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.18kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月21日:ヒラメ:0〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~1.81kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月20日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.75kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 14.4〜13.7℃ |













