> トップ > 釣果速報
2020年2月2日:ヒラメ:2〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~3.42kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大畑沖 |
| 水温 |
2020年2月1日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年1月21日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.16kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2020年1月17日:ヒラメ:2〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.8~3.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年1月16日:ヒラメ:1〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~4.64kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年1月13日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.6~2.61kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月12日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.28kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月11日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月10日:ヒラメ:2〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~1.8kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月5日:ヒラメ:1〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.18kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年1月4日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月29日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月28日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.93kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月27日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0,5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月26日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 1.0~2.28kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2019年12月25日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.48kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 14.1〜16.4℃ |
2019年12月24日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.4~1.78kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 16.3〜17.1℃ |
2019年12月22日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.18kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月21日:ヒラメ:0〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~1.81kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月20日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.75kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | 14.4〜13.7℃ |
2019年12月19日:ヒラメ:3〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2019年12月15日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.23kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2019年12月14日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.8℃ |
2019年12月13日:根魚五目:2〜16匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 16 |
| サイズ | 25~45cm |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 岩船沖〜御宿沖 |
| 水温 | 18.4℃ |
2019年12月13日:ヒラメ:1〜8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~3.25kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月12日:ヒラメ:2〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.27kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 | 14.4℃ |
2019年12月11日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.9~3.46kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | 太東沖 |
| 水温 |
2019年12月10日:ヒラメ:3〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.83kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 14.4℃ |
2019年12月9日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.7kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 | 14.9℃ |
2019年12月8日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.97kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 太東沖〜大原沖 |
| 水温 |













