> トップ > 釣果速報
2020年3月20日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.41kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年3月19日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.19kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年3月18日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年3月17日:ヒラメ:1〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.8~1.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年3月15日:根魚五目:3〜14匹
| 釣り物 | 根魚五目 |
| 最低枚数 | 3 |
| 最高枚数 | 14 |
| サイズ | 25~40cm |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年3月15日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 1.4~4.25kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年3月13日:ヒラメ:2〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.6~3.45kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年3月11日:ヒラメ:0〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔い) |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 1.0~5.85kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.6℃ |
2020年2月29日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.43kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月28日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~2.94kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月27日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 1.89~4.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月25日:ヒラメ:2〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.87~3.7kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月24日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.07kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月23日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~2.1kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月22日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~3.72kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月21日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.0~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月20日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.6~3.2kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月19日:ヒラメ:1〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1(3枚以下は1名のみ) |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.5~3.09kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.4℃ |
2020年2月16日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚(3名) |
| サイズ | 0.5(1kg以下は1枚のみ)~3.39kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.9〜15.4度 |
2020年2月15日:ヒラメ:0~3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.6~3.15kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.4〜16.3度 |
2020年2月14日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 2枚 |
| サイズ | 1.2~2.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.9~14.2度 |
2020年2月12日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 1.0~1.87kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.1~13.5度 |
2020年2月11日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~1.6kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.0~12.0度 |
2020年2月10日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 5枚 |
| サイズ | 0.5~2.25kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 12.4~10.8度 |
2020年2月9日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.8~3.45kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 11.9〜14.6度 |
2020年2月8日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | ~ |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年2月7日:ヒラメ:2〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.2~2.45kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年2月6日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 1 |
| サイズ | 0.6~2.54kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年2月5日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 13.9〜14.4℃ |
2020年2月4日:ヒラメ:5〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 5 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.54kg |
| 波の高さ | 0,5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |













