> トップ > 釣果速報
2020年11月30日:ヒラメ:2〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.5~2.13kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年11月29日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~3.0kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月28日:ヒラメ:0〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.02kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖〜太東沖 |
水温 |
2020年11月25日:ヒラメ:1〜7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 7 |
サイズ | 0.4~3.07kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月23日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.8kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年11月22日:ヒラメ:0〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.26kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年11月21日:ヒラメ:0〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.38kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月19日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.5~2.44kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年11月15日:ヒラメ:1〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.51kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月14日:ヒラメ:1〜8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~2.1kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月11日:ヒラメ:0〜8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~1.86kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 太東沖 |
水温 |
2020年11月10日:ヒラメ:1〜5枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~1.94kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月9日:ヒラメ:4〜6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 4 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.4~2.42kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年11月8日:ヒラメ:0〜4枚(2名)
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~3.45kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月7日:ヒラメ:1〜8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~2.7kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年11月3日:ヒラメ:0〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.26kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年11月1日:ヒラメ:0〜9枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 9 |
サイズ | 0.4~2.58kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月31日:ヒラメ:0〜6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.4~2.7kg |
波の高さ | 1.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 |
2020年10月30日:ヒラメ:1〜6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.4~2.63kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月29日:ヒラメ:1〜6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.5~2.92kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月28日:ヒラメ:1〜8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~2.94kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月27日:ヒラメ:4〜9枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 4 |
最高枚数 | 9 |
サイズ | 0.4~1.85kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月25日:ヒラメ:0〜4枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 40 |
サイズ | 0.4~2.07kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月24日:ヒラメ:1〜8枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~3.07kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月23日:ヒラメ:2〜3枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.15kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月21日:ヒラメ:1〜2枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月20日:ヒラメ:2〜7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 7 |
サイズ | 0.4~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月18日:ヒラメ:0〜7枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 7 |
サイズ | 0.4~1.71kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月14日:ヒラメ:1〜6枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.4~2.72kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |
2020年10月7日:ヒラメ:0〜1枚
釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 1 |
サイズ | ~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 |