> トップ > 釣果速報
2021年2月3日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.27kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2021年1月30日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.92kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2021年1月29日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~2.12kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月27日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.8~1.8kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月21日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.56kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月20日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月17日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名) |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.24kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月16日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.26kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月15日:ヒラメ:2〜7枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 7 |
| サイズ | 0.4~2.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月9日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.52kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月8日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~1.54kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月7日:ヒラメ:0〜8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~4.09kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2021年1月5日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 1.51~4.11kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月31日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.65kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年12月30日:ヒラメ:0(1名)〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.02kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月29日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~2.8kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月28日:ヒラメ:0〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.4~3.69kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年12月27日:ヒラメ:0(1名)〜8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~3.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年12月26日:ヒラメ:1〜8枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 8 |
| サイズ | 0.4~2.23kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年12月25日:ヒラメ:5〜11枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 5 |
| 最高枚数 | 11 |
| サイズ | 0.5~2.35kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 |
2020年12月24日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.89kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月23日:ヒラメ:2〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~3.3kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月22日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.7~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月20日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~4.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月19日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.5~2.6kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月18日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~2.85kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月17日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.4~1.7kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月16日:ヒラメ:2〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~3.02kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月15日:ヒラメ:0〜5枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 5 |
| サイズ | 0.4~3.97kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |
2020年12月13日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.4~2.02kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 |













