
2021年4月16日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~3.82kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年4月7日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~2.65kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.9~15.1度 |
2021年4月4日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 1.5~2.75kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.2度 |
2021年4月3日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 1.2~5.5kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.9度 |
2021年4月1日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~2.59kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.8度 |
2021年3月30日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(船酔者) |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.5~3.82kg |
| 波の高さ | 1.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.8~16.2度 |
2021年3月28日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚 |
| サイズ | 0.6~2.69kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.9度 |
2021年3月27日:ヒラメ:0〜2枚、マハタ:0〜2匹
| 釣り物 | ヒラメ、マハタ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚、2匹 |
| サイズ | 0.5、0.3~2.45、2.95kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.9度 |
2021年3月26日:ヒラメ:0〜3枚,マハタ:0〜2匹
| 釣り物 | ヒラメ,マハタ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚,2匹 |
| サイズ | 0.6,0.3~4.91,2.56kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.6度 |
2021年3月25日:ヒラメ:1〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚 |
| 最高枚数 | 4枚 |
| サイズ | 0.5~1.86kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.5~16.8度 |
2021年3月24日:ヒラメ:1〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 1枚(1名のみ) |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5~2.83kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.1度 |
2021年3月23日:マハタ、ヒラメ:0〜2匹、0〜2枚
| 釣り物 | マハタ、ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2匹、2枚 |
| サイズ | 0.3,0.5~1.7,2.33kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.7~15.5度 |
2021年3月20日:マハタ、ヒラメ:0〜3匹、0〜2枚
| 釣り物 | マハタ、ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3匹、2枚 |
| サイズ | 0.3、0.5~3.65,1.6kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 18.4〜17.7℃ |
2021年3月19日:マハタ、ヒラメ:0〜6匹、1枚
| 釣り物 | マハタ、ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 6匹、1枚 |
| サイズ | 0.5~3.5,1.2kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.5~16.8度 |
2021年3月17日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3枚(2名) |
| サイズ | 0.5(1kg以下は1枚のみ)~5.7kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 14.3~14.8度 |
2021年3月16日:マハタ・ヒラメ:0〜1匹、0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ、ハタ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚、1匹 |
| サイズ | 1.6~2.15kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.8度 |
2021年3月14日:マハタ・ヒラメ:0〜3匹、0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ.ハタ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2枚.3匹 |
| サイズ | 0.6、0.3~3.17、4.1kg |
| 波の高さ | 1mm |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.1度 |
2021年3月11日:ヒラメ:0〜1枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0(1名のみ) |
| 最高枚数 | 1枚 |
| サイズ | 1.6~2.42kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 15.0度 |
2021年3月10日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.3~2.86kg |
| 波の高さ | 1m |
| 釣り場 | 大原沖 |
| 水温 | 16.0度 |
2021年3月6日:ヒラメ:0〜2枚 ハタ:2〜5匹
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.2~2.52kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年3月5日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.0kg |
| 波の高さ | 0.5m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年3月4日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | |
| 最低枚数 | |
| 最高枚数 | |
| サイズ | 0.6~2.42kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年3月1日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.3~2.52kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月26日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.0~3.0kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月26日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.6~3.76kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月23日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 1.2~3.17kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月22日:ヒラメ:0〜3枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 3 |
| サイズ | 0.7~2.3kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月21日:ヒラメ:0〜4枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 4 |
| サイズ | 0.5~2.54kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月20日:ヒラメ:2〜6枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 2 |
| 最高枚数 | 6 |
| サイズ | 0.5~2.5kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |
2021年2月19日:ヒラメ:0〜2枚
| 釣り物 | ヒラメ |
| 最低枚数 | 0 |
| 最高枚数 | 2 |
| サイズ | 0.5~1.5kg |
| 波の高さ | m |
| 釣り場 | |
| 水温 | |