
2021年2月21日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.5~2.54kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月20日:ヒラメ:2〜6枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.5~2.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月19日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.5~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月17日:ヒラメ:1〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.5~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月14日:ヒラメ:0〜8枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.5~3.35kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月13日:マハタ0〜2匹 ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.6~3.38kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月12日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 1.2~3.53kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月11日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 1.2~4.02kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月10日:マハタ:0〜4匹 ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | マハタ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~1.8kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月9日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.5~1.5kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月8日:ハタ:1〜4匹 ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ハタ |
最低枚数 | 1 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.5~2.07kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月7日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.4~2.97kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月6日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.68kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年2月3日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.27kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | |
2021年1月30日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.92kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | |
2021年1月29日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.6~2.12kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月27日:ヒラメ:0〜2枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 2 |
サイズ | 0.8~1.8kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月21日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.4~2.56kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月20日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~1.6kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月17日:ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0(1名) |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~3.24kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月16日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.4~2.26kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月15日:ヒラメ:2〜7枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 2 |
最高枚数 | 7 |
サイズ | 0.4~2.0kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月9日:ヒラメ:0〜4枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 4 |
サイズ | 0.5~2.52kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月8日:ヒラメ:1〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 0.5~1.54kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月7日:ヒラメ:0〜8枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 8 |
サイズ | 0.4~4.09kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2021年1月5日:ヒラメ:0〜3枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 3 |
サイズ | 1.51~4.11kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2020年12月31日:ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.65kg |
波の高さ | 1m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | |
2020年12月30日:ヒラメ:0(1名)〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~3.02kg |
波の高さ | m |
釣り場 | |
水温 | |
2020年12月29日:ヒラメ:0〜5枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 5 |
サイズ | 0.4~2.8kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | |
水温 | |
2020年12月28日:ヒラメ:0〜6枚

釣り物 | ヒラメ |
最低枚数 | 0 |
最高枚数 | 6 |
サイズ | 0.4~3.69kg |
波の高さ | 0.5m |
釣り場 | 大原沖 |
水温 | |